| Active substance | IGF-1 DES |
|---|---|
| Luokitus | Peptidihormoni |
| Akne | Ei |
| Veden pidättäminen | Ei |
| HBR | Ei |
| Hepatotoksisuus | Ei |
| Aromatisointi | Ei |
| Laboratoriotesti | IGF-1-tasot voidaan mitata verikokeilla. |
| Tunnetaan myös nimellä | Somatomediini C |
| VARASTO | Yhdysvallat Varasto 5 |
| Verenpaine | Voi aiheuttaa lievää verenpaineen nousua |
| Kauppanimi | Increlex |
| Varastointiolosuhteet | Säilytä jääkaapissa 2-8В°C:ssa, älä pakasta. |
| Kemiallinen nimi | Insuliinin kaltainen kasvutekijä 1 |
| Kaava | C331H519N91O101S7 |
| Aineen luokka | Polypeptidihormoni |
| Päätoimi | Stimuloi kasvua ja kehitystä, anabolisia vaikutuksia. |
| Puoliintumisaika | Noin 10-20 tuntia |
| Annostus (lääketieteellinen) | Tyypillisesti 20-80 mcg päivässä hoidettavasta tilasta riippuen. |
| Annostus (urheilu) | 50-150 mcg päivässä |
| Vaikutukset | Lisääntynyt lihasmassa ja -voima, parantunut paraneminen ja palautuminen. |
| Sivuvaikutukset | Hypoglykemia, nivelkipu, lisääntynyt syöpäriski, turvotus. |
| Käyttö urheilussa | Käytetään yleisesti lihasten rakentamiseen ja suorituskyvyn parantamiseen. |
| Valmistaja | Ultima Pharmaceuticals – Yhdysvallat |





Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.