| Active substance | Peptidi |
|---|---|
| Veden pidättäminen | Minimaalinen |
| Hepatotoksisuus | Ei raportoitu |
| Laboratoriotesti | Spesifiset immunomääritykset |
| Tunnetaan myös nimellä | PEGyloitu MGF, Peg-MGF |
| Verenpaine | Ei merkittävää vaikutusta |
| Kauppanimi | Ei ole kaupallisesti saatavilla lääkkeenä |
| Varastointiolosuhteet | 2-8 celsiusastetta, poissa valon ulottumattomissa. |
| Kemiallinen nimi | Pegyloitu mekanokin kasvutekijä |
| Kaava | C121H200N42O39 |
| Aineen luokka | Peptidihormoni |
| Päätoimi | Kudosten korjaus ja kasvu |
| Puoliintumisaika | Useita päiviä |
| Annostus (lääketieteellinen) | Ei lääketieteellisesti hyväksytty |
| Annostus (urheilu) | 200-400 mcg kahdesti viikossa |
| Vaikutukset | Lihasten kasvu, kudosten korjaus |
| Sivuvaikutukset | Mahdollinen ärsytys pistoskohdassa, mahdollinen hypoglykemia. |
| Käyttö urheilussa | Lihasten kasvu ja palautuminen |
| Vaikuttava aine, mg | 5 |
| Vapautuslomake | Injektiopullo |
| 1 injektiopullo, ml | 10 |
| Valmistaja | Bio-Peptidi |







Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.