| Active substance | Pegyloitu mekanokin kasvutekijä |
|---|---|
| Aktiivinen puoliintumisaika | Useita minuutteja |
| Luokitus | Anabolinen peptidi |
| Annostus | 100-200 mcg/vrk |
| Akne | Ei |
| Veden pidättäminen | Ei |
| HBR | Ei |
| Hepatotoksisuus | Ei |
| Aromatisointi | Ei |
| Laboratoriotesti | Spesifiset immunomääritykset |
| Tunnetaan myös nimellä | PEGyloitu MGF, Peg-MGF |
| VARASTO | Kansainvälinen varasto 3 |
| Verenpaine | Ei merkittävää vaikutusta |
| Kauppanimi | Ei ole kaupallisesti saatavilla lääkkeenä |
| Varastointiolosuhteet | 2-8 celsiusastetta, poissa valon ulottumattomissa. |
| Kemiallinen nimi | Pegyloitu mekanokin kasvutekijä |
| Kaava | C121H200N42O39 |
| Aineen luokka | Peptidihormoni |
| Päätoimi | Kudosten korjaus ja kasvu |
| Puoliintumisaika | Useita päiviä |
| Annostus (lääketieteellinen) | Ei lääketieteellisesti hyväksytty |
| Annostus (urheilu) | 200-400 mcg kahdesti viikossa |
| Vaikutukset | Lihasten kasvu, kudosten korjaus |
| Sivuvaikutukset | Mahdollinen ärsytys pistoskohdassa, mahdollinen hypoglykemia. |
| Käyttö urheilussa | Lihasten kasvu ja palautuminen |
| Valmistaja | Beligas |





Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.