| Active substance | Rosuvastatiini |
|---|---|
| Luokitus | HMG-CoA-reduktaasin estäjät (statiinit) |
| Veden pidättäminen | Ei merkittävää vaikutusta |
| Hepatotoksisuus | Pieni riski, mutta maksaentsyymejä on seurattava. |
| Laboratoriotesti | Maksan toiminnan ja rasva-arvojen seuranta |
| Tunnetaan myös nimellä | Crestor, Rosulip, Rosuvast |
| VARASTO | Kansainvälinen varasto 1 |
| Verenpaine | Voi auttaa alentamaan verenpainetta hieman |
| Kauppanimi | Crestor |
| Varastointiolosuhteet | Säilytä 20В°C – 25В°C (68В°F – 77V°F) |
| Kemiallinen nimi | Rosuvastatiinikalsium |
| Kaava | C44H54CaF2N6O12S2 |
| Aineen luokka | Statiini |
| Päätoimi | Alentaa kolesterolia |
| Puoliintumisaika | 19 tuntia |
| Annostus (lääketieteellinen) | 5-40 mg kerran päivässä |
| Annostus (urheilu) | Ei sovelleta |
| Vaikutukset | Vähentää veren huonon kolesterolin (LDL) ja triglyseridien määrää ja lisää hyvän kolesterolin (HDL) määrää. |
| Sivuvaikutukset | Lihaskipu, päänsärky, huimaus, pahoinvointi, vatsakipu. |
| Käyttö urheilussa | Ei tyypillisesti käytetä urheilusuorituksen parantamiseen. |
| Valmistaja | AstraZeneca – IN |




Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.